Πρόγραμμα Σπουδών
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τίτλος | Θ | Ε | Φ | Τύπος | ΔΜ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΒΓ101 | Φυσική για Βιολογικές Επιστήμες | 3 | 1 | Υ | 3 | 4 | |
| ΜΒΓ103 | Εισαγωγή στη Βιολογία | 3 | Υ | 3 | 4 | ||
| ΜΒΓ105 | Εισαγωγή στην Υπολογιστική Βιολογία | 3 | 1 | Υ | 4 | 6 | |
| ΜΒΓ119 | Χημεία για Βιοεπιστήμες | 3 | Υ | 3 | 4 | ||
| ΜΒΓ120 | Εργαστηριακό Μάθημα I : Εισαγωγή στο Εργαστήριο | 1 | 3 | Υ | 4 | 6 | |
| ΜΒΓ205 | Μοριακή Βιολογία I | 3 | 1 | Υ | 4 | 6 | |
| 16 | 5 | 1 | 21 | 30 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τίτλος | Θ | Ε | Φ | Τύπος | ΔΜ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΒΓ112 | Εισαγωγή στη Βιολογία Οργανισμών | 3 | Υ | 3 | 4 | ||
| ΜΒΓ114 | Φυσικοχημεία και στοιχεία Βιοφυσικής | 3 | Υ | 3 | 4 | ||
| ΜΒΓ115 | Βιοχημεία Ι | 3 | Υ | 3 | 4 | ||
| ΜΒΓ116 | Γενετική Ι | 3 | Υ | 3 | 4 | ||
| ΜΒΓ220 | Εξελικτική Βιολογία | 3 | Υ | 3 | 4 | ||
| ΜΒΓ222 | Εργαστηριακό Μάθημα II: Βιοχημεία & Γενετική | 1 | 3 | Υ | 2 | 6 | |
| ΜΒΓ320 | Μοριακή Βιολογία ΙΙ | 3 | Υ | 3 | 4 | ||
| 19 | 3 | 20 | 30 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τίτλος | Θ | Ε | Φ | Τύπος | ΔΜ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΒΓ201 | Βιοχημεία ΙΙ | 4 | Υ | 4 | 5 | ||
| ΜΒΓ204 | Εισαγωγή στην Τεχνολογία Μοριακής Βιολογίας | 4 | Υ | 4 | 6 | ||
| ΜΒΓ206 | Κυτταρική Βιολογία | 4 | Υ | 4 | 6 | ||
| ΜΒΓ208 | Εργαστηριακό Μάθημα III: Μικροβιολογία & Κυτταρική Βιολογία | 1 | 3 | Υ | 2 | 5 | |
| ΜΒΓ215 | Μοριακή Μικροβιολογία | 3 | Υ | 3 | 4 | ||
| ΜΒΓ223 | Γονιδιακή Έκφραση | 3 | Υ | 3 | 4 | ||
| 19 | 3 | 20 | 30 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τίτλος | Θ | Ε | Φ | Τύπος | ΔΜ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΒΓ104 | Βιοστατιστική | 3 | Υ | 3 | 4 | ||
| ΜΒΓ211 | Γενετική ΙΙ | 3 | Υ | 3 | 4 | ||
| ΜΒΓ217 | Φυσιολογία | 4 | Υ | 4 | 6 | ||
| ΜΒΓ224 | Δομική Βιολογία | 3 | Υ | 3 | 4 | ||
| ΜΒΓ225 | Κυτταρική επικοινωνία και σηματοδότηση | 3 | Υ | 3 | 4 | ||
| ΜΒΓ226 | Εργαστηριακό Μάθημα IV: Φυσιολογία & Δομική Βιολογία | 1 | 3 | Υ | 2 | 5 | |
| 17 | 3 | 18 | 27 |
Ένα (1) Επιλογής από τα παρακάτω
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τίτλος | Θ | Ε | Φ | Τύπος | ΔΜ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΒΓ304 | Βιοπληροφορική | 3 | 1 | Υ | 3 | 5 | |
| ΜΒΓ305 | Εμβρυολογία και Μοριακή Βιολογία Ανάπτυξης | 3 | Υ | 3 | 4 | ||
| ΜΒΓ308 | Μοριακή Ανοσοβιολογία | 4 | Υ | 4 | 5 | ||
| ΜΒΓ321 | Πληθυσμιακή και Εξελικτική Γενετική | 3 | Υ | 3 | 4 | ||
| ΜΒΓ322 | Εργαστηριακό Μάθημα V: Μέθοδοι Μοριακής Βιολογίας | 1 | 3 | Υ | 2 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 15 | 24 |
Δύο (2) Επιλογής από τα παρακάτω
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τίτλος | Θ | Ε | Φ | Τύπος | ΔΜ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΒΓ311 | Εφαρμοσμένη Βιοτεχνολογία | 3 | Υ | 3 | 4 | ||
| ΜΒΓ318 | Γονιδιωματική | 3 | Υ | 3 | 4 | ||
| ΜΒΓ319 | Εργαστηριακό Μάθημα VI: Ανοσοβιολογία & Βιοτεχνολογία | 1 | 3 | Υ | 2 | 6 | |
| ΜΒΓ323 | Μηχανισμοί καρκινογένεσης | 3 | Υ | 3 | 4 | ||
| 10 | 3 | 11 | 18 |
Τέσσερα (4) Επιλογής από τα παρακάτω
- Τα ECTS δεν προσμετρώνται στα συνολικά ECTS για τη λήψη πτυχίου
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τίτλος | Θ | Ε | Φ | Τύπος | ΔΜ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΒΓ401 | Γενετική Ανθρώπου | 4 | Υ | 4 | 6 | ||
| ΜΒΓ402 | Ανάπτυξη Εφαρμογών των Βιοεπιστημών στην Υγεία | 3 | Υ | 3 | 4 | ||
| ΜΒΓ403 | Μοριακή Νευροβιολογία | 3 | Υ | 3 | 4 | ||
| ΜΒΓ405 | Βιολογία Συστημάτων | 3 | Υ | 3 | 4 | ||
| ΜΒΓ406 | Εργαστηριακό Μάθημα VII: Εφαρμογές της Γενετικής | 1 | 3 | Υ | |||
| 14 | 3 | 13 | 18 |
Τέσσερα (4) Επιλογής από τα παρακάτω
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τίτλος | Θ | Ε | Φ | Τύπος | ΔΜ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΒΓ502 | Ιολογία | 2 | E | 2 | 3 | ||
| ΜΒΓ513 | Μοριακή Βιοτεχνολογία και Διατροφή | 2 | E | 2 | 3 | ||
| ΜΒΓ514 | Γενετική Επίκτητων Ασθενειών και Μεταφραστική Ιατρική | 2 | E | 2 | 3 | ||
| ΜΒΓ523 | Εργαστηριακή Γενετική | 2 | E | 2 | 3 | ||
| ΜΒΓ525 | Εισαγωγή στην πρωτεομική ανάλυση | 2 | E | ||||
| ΜΒΓ602 | Φαρμακολογία | 2 | E | 2 | 3 | ||
| ΜΒΓ700 | Βιομηχανική Έρευνα και Ανάπτυξη | 2 | E | 2 | 3 |




